East Greenwich, RI 02818 • USA • 401-885-7353 • Fax: 401-884-5156 • Email: sales@DesignResearchOptics.com

Total Reflectors

Silicon Concave for CO2 Lasers and 10.6µm Series TRCCS



Model Number
Diameter
Thickness
Concave Radius (meters)
TRCCS-0512-2-EM .500"
0.120"
2 meter
TRCCS-0512-3-EM .500" 0.120" 3 meter
TRCCS-0512-5-EM .500" 0.120" 5 meter
TRCCS-0512-7.5-EM .500" 0.120" 7.5 meter
TRCCS-0512-10-EM .500" 0.120" 10 meter
TRCCS-0712-2-EM .750"
0.120" 2 meter
TRCCS-0712-3-EM .750" 0.120" 3 meter
TRCCS-0712-5-EM .750" 0.120" 5 meter
TRCCS-0712-6-EM .750" 0.120" 6 meter
TRCCS-0712-7.5-EM .750" 0.120" 7.5 meter
TRCCS-0712-10-EM .750" 0.120" 10 meter
TRCCS-1012-2-EM 1.00"
0.120" 2 meter
TRCCS-1012-3-EM 1.00" 0.120" 3 meter
TRCCS-1012-5-EM 1.00" 0.120" 5 meter
TRCCS-1012-7.5-EM 1.00" 0.120" 7.5 meter
TRCCS-1012-10-EM 1.00" 0.120" 10 meter
TRCCS-1012-20-EM 1.00" 0.120" 20 meter
TRCCS-1112-2-EM 1.10" 0.120" 2 meter
TRCCS-1112-3-EM 1.10" 0.120" 3 meter
TRCCS-1112-5-EM 1.10" 0.120" 5 meter
TRCCS-1112-7.5-EM 1.10" 0.120" 7.5 meter
TRCCS-1112-10-EM 1.10" 0.120" 10 meter
TRCCS-1112-20-EM 1.10" 0.120"
20 meter
TRCCS-1516-2-EM 1.50"
0.160" 2 meter
TRCCS-1516-3-EM 1.50" 0.160" 3 meter
TRCCS-1516-5-EM 1.50" 0.160" 5 meter
TRCCS-1516-7.5-EM 1.50" 0.160" 7.5 meter
TRCCS-1516-10-EM 1.50" 0.160" 10 meter
TRCCS-1516-20EM 1.50" 0.160" 20 meter
TRCCS-2020-2-EM 2.00"
0.200"
2 meter
TRCCS-2020-3-EM 2.00" 0.200" 3 meter
TRCCS-2020-5-EM 2.00" 0.200" 5 meter
TRCCS-2020-7.5-EM 2.00" 0.200" 7.5 meter
TRCCS-2020-10-EM 2.00" 0.200" 10 meter
TRCCS-2020-20-EM 2.00" 0.200" 20 meter


Specifications:

Material: Silicon (Si) Single Crystal
Diameter Tolerances. +.000” -.005”
Thickness: ±.010”
Figure: 1/40 wavelength @ 10.6 µm
Parallelism: < 3 minutes of arc
Surface Quality: 40/20 to 20/10 scratch ­ dig Laser Finish

Spectral Performance:

TMS-DBMR Turning Mirrors Silicon with Dual Band Max Reflectance coating
Coated: Reflectance > 99.7% average @ 10.6 µm
Phase Shift: <2.0° between p and s polarization for 10.6µm operation only @ 45° Angle Of Incidence
Reflectance: > 85% average for .633 µm and .650 µm
Absorption: < .30% @ 10.6 µm

Clear Aperture: 90% of diameter

This is not a low phase shift mirror design; if you need this, please see our Series "ZPR". These are highly chemical-resistant mirrors well-suited for applications requiring more durability, such as medical and cutting plastics and wood, etc.