Design Research Optics East Greenwich, Rhode Island 02818-1534 USA 401-885-7353 • Fax: 401-884-5156 Email: sales@DesignResearchOptics.com
Plano-convex ZnSe Lenses
Coated AR-AR @ 10.6 µm
This wide range of CO2 plano-convex lenses have been prepared to fit most OEM, Industrial and Medical laser systems. All have been manufactured to high-quality laser specifications for high-power applications.
Made with laser grade zinc selenide with computer optimized anti-reflection coatings.
| Model Number |
Diameter |
Focal Length |
Edge Thickness |
| LPZ-0710-DBAR | 0.750" | 1.00" | 0.070" |
| LPZ-0715-DBAR | 0.750" | 1.50" | 0.070" |
| LPZ-0720-DBAR | 0.750" | 2.00" | 0.070" |
| LPZ-0720-ET2.0 | 0.750" | 2.00" | 0.080" |
| LPZ-0725-DBAR | 0.750" | 2.50" | 0.070" |
| LPZ-0730-DBAR | 0.750" | 3.00" | 0.070" |
| LPZ-0730-ET3.0 | 0.750" | 3.00" | 0.120" |
| LPZ-0735-DBAR | 0.750" | 3.50" | 0.070" |
| LPZ-0740-DBAR | 0.750" | 4.00" | 0.070" |
| LPZ-0750-DBAR | 0.750" | 5.00" | 0.070" |
| LPZ-0775-DBAR | 0.750" | 7.50" | 0.070" |
| LPZ-07A0-DBAR | 0.750" | 10.0" | 0.070" |
| LPZ-07A2-DBAR | 0.750" | 12.0" | 0.070" |
| LPZ-07A5-DBAR | 0.750" | 15.0" | 0.070" |
| LPZ-07B0-DBAR | 0.750" | 20.0" | 0.070" |
| LPZ-1010-ET2.0 | 1.00" | 1.00" | 0.080" |
| LPZ-1015-ET2.0 | 1.00" | 1.50" | 0.080" |
| LPZ-1025-ET3.0 | 1.00" | 2.50" | 0.120" |
| LPZ-1030-ET3.0 | 1.00" | 3.00" | 0.120" |
| LPZ-1035-ET3.0 | 1.00" | 3.50" | 0.120" |
| LPZ-1040-ET3.0 | 1.00" | 4.00" | 0.120" |
| LPZ-1050-ET3.0 | 1.00" | 5.00" | 0.120" |
| LPZ-1060-ET3.0 | 1.00" | 6.00" | 0.120" |
| LPZ-1075-ET3.0 | 1.00" | 7.50" | 0.120" |
| LPZ-10A0-ET3.0 | 1.00" | 10.0" | 0.120" |
| LPZ-10A5-ET3.0 | 1.00" | 15.0" | 0.120" |
| LPZ-10B0-ET3.0 | 1.00" | 20.0" | 0.120" |
| LPZ-10B5-ET3.0 | 1.00" | 25.0" | 0.120" |
| LPZ-1115-ET2.0 | 1.10" | 1.50" | 0.080" |
| LPZ-1125-ET3.0 | 1.10" | 2.50" | 0.120" |
| LPZ-1125-ET4.0 | 1.10" | 2.50" | 0.160" |
| LPZ-1125-ET6.0 | 1.10" | 2.50" | 0.236" |
| LPZ-1135-ET3.0 | 1.10" | 3.50" | 0.120" |
| LPZ-1138-ET3.0 | 1.10" | 3.75" | 0.120" |
| LPZ-1138-ET4.0 | 1.10" | 3.75" | 0.160" |
| LPZ-1150-ET3.0 | 1.10" | 5.00" | 0.120" |
| LPZ-1150-ET4.0 | 1.10" | 5.00" | 0.160" |
| LPZ-1150-ET6.0 | 1.10" | 5.00" | 0.236" |
| LPZ-1160-ET3.0 | 1.10" | 6.00" | 0.120" |
| LPZ-1175-ET3.0 | 1.10" | 7.50" | 0.120" |
| LPZ-1175-ET6.0 | 1.10" | 7.50" | 0.236" |
| LPZ-11A0-ET3.0 | 1.10" | 10.0" | 0.120" |
| LPZ-1525-ET3.0 | 1.500" | 2.50" | 0.120" |
| LPZ-1525-ET4.0 | 1.500" | 2.50" | 0.160" |
| LPZ-1530-ET3.0 | 1.500" | 3.00" | 0.120" |
| LPZ-1535-ET3.0 | 1.500" | 3.50" | 0.120" |
| LPZ-1538-ET3.0 | 1.500" | 3.75" | 0.120" |
| LPZ-1540-ET3.0 | 1.500" | 4.00" | 0.120" |
| LPZ-1550-ET2.0 | 1.500" | 5.00" | 0.080" |
| LPZ-1550-ET3.0 | 1.500" | 5.00" | 0.120" |
| LPZ-1550-ET4.0 | 1.500" | 5.00" | 0.160" |
| LPZ-1550-ET5.0 | 1.500" | 5.00" | 0.200" |
| LPZ-1550-ET6.0 | 1.500" | 5.00" | 0.236" |
| LPZ-1550-ET7.6 | 1.500" | 5.00" | 0.300" |
| LPZ-1551-ET7.0 | 1.500" | 5.13" | 0.280" |
| LPZ-1560-ET3.0 | 1.500" | 6.00" | 0.120" |
| LPZ-1574-ET7.6 | 1.500" | 7.45" | 0.300" |
| LPZ-1575-ET3.0 | 1.500" | 7.50" | 0.120" |
| LPZ-1575-ET4.0 | 1.500" | 7.50" | 0.160" |
| LPZ-1575-ET6.0 | 1.500" | 7.50" | 0.236" |
| LPZ-1575-ET7.6 | 1.500" | 7.50" | 0.300" |
| LPZ-1576-ET7.6 | 1.500" | 7.63" | 0.300" |
| LPZ-15A0-ET2.0 | 1.500" | 10.0" | 0.080" |
| LPZ-15A0-ET4.0 | 1.500" | 10.0" | 0.160" |
| LPZ-15A0-ET6.0 | 1.500" | 10.0" | 0.160" |
| LPZ-15A5-ET3.0 | 1.500" | 15.0" | 0.120" |
| LPZ-15B0-ET3.0 | 1.500" | 20.0" | 0.120" |
| LPZ-15B5-ET3.0 | 1.500" | 25.0" | 0.120" |
| LPZ-15C9-ET3.0 | 1.500" | 39.3" | 0.120" |
| LPZ-15E9-ET3.0 | 1.500" | 59.0" | 0.120" |
| LPZ-15X9-ET4.0 | 1.500" | 59.0" | 0.160" |
| LPZ-2050-ET7.6 | 2.00" | 5.0" | 0.300" |
| LPZ-2050-ET9.7 | 2.00" | 5.0" | 0.380" |
| LPZ-2051-ET9.7 | 2.00" | 5.188" | 0.380" |
| LPZ-2074-ET7.9 | 2.00" | 7.45" | 0.310" |
| LPZ-2074-ET9.7 | 2.00" | 7.45" | 0.380" |
| LPZ-2075-ET2.5 | 2.00" | 7.50" | 0.100" |
| LPZ-2075-ET4.9 | 2.00" | 7.50" | 0.193" |
| LPZ-2075-ET7.9 | 2.00" | 7.50" | 0.310" |
| LPZ-2075-ET9.7 | 2.00" | 7.50" | 0.380" |
| LPZ-2076-ET7.6 | 2.00" | 7.560" | 0.300" |
| LPZ-2076-ET9.7 | 2.00" | 7.673" | 0.380" |
| LPZ-2088-ET8.0 | 2.00" | 8.75" | 0.315" |
| LPZ-20A0-ET4.7 | 2.00" | 10.0" | 0.185" |
| LPZ-20A0-ET9.7 | 2.00" | 10.0" | 0.380" |
| LPZ-20A3-ET8.0 | 2.00" | 12.50" | 0.315" |
| LPZ-2588-ET7.87 | 2.00" | 8.75" | 0.310" |
Plano-convex GaAs Lenses
Coated AR-AR @ 10.6 µm
| Model Number |
Diameter |
Focal Length |
Edge Thickness |
| LPA-1125-ET2.0 |
1.10" |
2.50" |
0.080" |
| LPA-1150-ET2.0 |
1.10" |
5.0" |
0.080" |
| LPA-1525-ET2.0 |
1.50" |
2.50" |
0.080" |
| LPA-1535-ET2.0 |
1.50" |
3.50" |
0.079" |
| LPA-1550-ET2.5 |
1.50" |
5.0" |
0.100" |
Specifications:
Material: ZnSe Laser Grade C.V.D. type
Diameter Tolerances: +.000", -.005"
Thickness: ±.010"
Surface Figure: < 1/40 wavelength @ 10.6µ
Centration: < .001"
Focal Length Tolerance: ±1.0%
Surface Quality: < 40/20 scratch-dig Laser Finish
Spectral Performance:
Standard AR Coating type Both Sides @ 10.6µm (AR)
Absorption: < 0.25 % total
Reflectance: < 0.20% per surface @ 10.6µm
Transmittance: > 99.0% typical
Ultra Low Absorption AR Coating type Both Sides @ 10.6µm (ULA)
Absorption: < 0.15 % total
Reflectance: < 0.25% per surface
Transmittance: > 99.0% typical
Dual Band AR Coating type Both Sides @ 10.6µm and .633µm (DBAR)
Absorption: < 0.30 % total
Reflectance: < 0.25% per surface @ 10.6µm
Transmittance: > 98.5% @ 10.6µm with > 90% @ .633µm
|

Site content current to February 2012
Copyright © Design Research Optics
|