|
Design Research Optics East Greenwich, Rhode Island 02818-1534 USA 401-885-7353 • Fax: 401-884-5156 Email: sales@DesignResearchOptics.com
ZnSe Beamcombiners
Series BC: Beamcombiners
| Model Number |
Diameter |
Thickness |
Reflectance/Wavelength |
Wedge |
| BCZ-0508-AR | 0.500" | 0.080" | 90% @ 0.633µm | < 3 minutes |
| BCZ-0512-AR | 0.500" | 0.120" | 90% @ 0.633µm | < 3 minutes |
| BCZ-0708-AR | 0.750" | 0.080" | 90% @ 0.633µm | < 3 minutes |
| BCZ-0712-AR | 0.750" | 0.120" | 90% @ 0.633µm | < 3 minutes |
| BCZ-1012-AR | 1.000" | 0.120" | 90% @ 0.633µm | < 3 minutes |
| BCWZ-1012-AR | 1.000" | 0.120" | 90% @ 0.633µm | 12 minutes ±2 minutes |
| BCPZ-1012-AR | 1.000" | 0.120" | 90% @ 0.633µm | < 10 seconds |
| BCZ-1112-AR | 1.100" | 0.120" | 90% @ 0.633µm | < 3 minutes |
| BCZ-1512-AR | 1.500" | 0.120" | 90% @ 0.633µm | < 3 minutes |
| BCZ-2012-AR | 2.000" | 0.120" | 90% @ 0.633µm | < 3 minutes |
| BCZ-2520-AR | 2.500" | 0.200" | 90% @ 0.633µm | < 3 minutes |
Specifications:
Material: Zinc Selenide (ZnSe) Laser Grade
Diameter Tolerances: +.000”, -.005” for parts up to 2.000”Ø
Thickness: ±.010”
Parallelism: < 3 minutes of ARC
Surface Quality: < 40/20 scratch – dig Laser Finish
Spectral Performance:
Transmission: > 99.1% average @ 10.6µm
  with reflectance > 90% average @ .633µm (RED)
For 45° Angle of Incidence operation
* Other red diode wavelengths available in most sizes above from stock.
  Specify .650µm, .670µm, or .680µm
|
Site content current to February 2012
Copyright © Design Research Optics
|
|